Уважаемые клиенты, в данном прайс-листе представлены минимальные расценки, которые при просчете окончательного коммерческого предложения, в котором учитываются все пожелания и особенности клиента, могут быть скорректированы.
УБОРКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
СТАНДАРТНАЯ УБОРКА ОФИСОВ (ПЛОЩАДЬ ДО 200 М2) | М2 | 87.5 |
СТАНДАРТНАЯ УБОРКА ОФИСОВ (ПЛОЩАДЬ СВЫШЕ 200 М2) | М2 | 75 |
РАЗОВАЯ УБОРКА ОФИСОВ КОТТЕДЖЕЙ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ) | М2 | 100 |
РАЗОВАЯ УБОРКА (ПОСЛЕ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВА) | М2 | 110 |
УБОРКА СНЕГА С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЗЧИКА И ДР. ТЕХНИКИ | 1ЧАС | 2600 |
МОЙКА ОКОН (СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ)
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 2-СТВОРЧАТЫЕ | ШТ. | 370 |
ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 3-СТВОРЧАТЫЕ | ШТ. | 470 |
ЗЕРКАЛА | М2 | 35 |
ЭРКЕР | ШТ. | 85 |
3-СТВОРЧАТЫЕ ОКНА С БАЛКОННОЙ ДВЕРЬЮ | ШТ. | 570 |
МОЙКА ЛОДЖИИ, 3М | ШТ. | 800-1200 |
МОЙКА БАЛКОНА | ШТ. | 1300-1500 |
МОЙКА ВИТРИН | М2 | 280 |
ЖАЛЮЗИ
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
МОЙКА И ЧИСТКА ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ | М2 | 300 |
СВЕТИЛЬНИКИ
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
МОЙКА И ЧИСТКА ХРУСТАЛЬНОЙ ЛЮСТРЫ | ШТ. | 1000 |
МОЙКА СВЕТИЛЬНИКА ПРОСТОГО | ШТ. | 300 |
МОЙКА СВЕТИЛЬНИКА «БРА» | ШТ. | 150 |
КУХНИ, ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ПИЩИ
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
МОЙКА И ЧИСТКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ВНУТРИ | М2 | 65 |
МОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА | ШТ. | 550 |
МОЙКА ДУХОВКИ | ШТ. | 950 |
ЧИСТКА СВЧ-ПЕЧИ | ШТ. | 500 |
ЧИСТКА И МОЙКА ПЛИТЫ (ГАЗОВОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) | ШТ. | 420 |
ЧИСТКА И МОЙКА КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСУДЫ, КАСТРЮЛЬ | ШТ. | 90 |
ЧИСТКА ВЫТЯЖКИ | ШТ. | 420 |
ЧИСТКА КАФЕЛЯ КУХОННОГО | М2 | 160 |
САНУЗЛЫ
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
МОЙКА ВАННОЙ | ШТ. | 270 |
МОЙКА ДЖАКУЗИ | ШТ. | 750 |
МОЙКА РАКОВИНЫ | ШТ. | 90 |
МОЙКА УНИТАЗА, БИДЕ | ШТ. | 110 |
МОЙКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | ШТ. | 880 |
ХИМЧИСТКА
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
ХИМЧИСТКА КОВРА, КОВРОЛИНА СВЫШЕ 10 М2 | М2 | 100 |
ХИМЧИСТКА ДИВАНА (ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО 60×120) | ШТ. | 800 |
ХИМЧИСТКА ДИВАНА УГЛОВОГО | ШТ. | 1800 |
ХИМЧИСТКА КРЕСЛА | ШТ. | 500 |
ХИМЧИСТКА СТУЛА | ШТ. | 150 |
ХИМЧИСТКА КУХОННОГО УГОЛКА | ШТ. | 800 |
ХИМЧИСТКА МАТРАЦА ОДНОСПАЛЬНОГО | ШТ. | 800 |
ХИМЧИСТКА МАТРАЦА ДВУСПАЛЬНОГО | ШТ. | 1500 |
МЕБЕЛЬ
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
МОЙКА И НАТИРКА ДВЕРЕЙ МЕЖКОМНАТНЫХ | ШТ. | 230 |
МОЙКА И НАТИРКА СТУЛА | ШТ. | 70 |
МОЙКА БАТАРЕЙ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | ШТ. | 90 |
МОЙКА И НАТИРКА МЕБЕЛЬНОГО ГАРНИТУРА | М2 | 80 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
ВЫНОС МУСОРА | МЕШОК 120 Л. | 150 |
ГЛАЖКА (ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ) | ЧАС | 450 |
УБОРКА КВАРТИР
Вид работ | ед. измерения | цена в руб. от |
---|---|---|
ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПОЛА, ПЛИНТУСА, УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ. УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ С МЕБЕЛИ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОЧИСТКА КУХОННОГО ГАРНИТУРА, ПЛИТЫ, ВЫТЯЖКИ, ХОЛОДИЛЬНИКА (СНАРУЖИ). УБОРКА ВАННОЙ КОМНАТЫ САНУЗЛА. ЗАМЕНА СМЕННЫХ МЕШКОВ ДЛЯ МУСОРА, ВЫНОС МУСОРА. | 1 КОМН. КВ 2 КОМН. КВ 3 КОМН. КВ | 2000 2700 3500 |
Ночная работа (с 22:00 до 07:00) оплачивается из расчета +25% к стандартной цене. Удаленность от Мурманска 30 руб/км. Надбавка за сложность работ (нестандартные работы тяжелые условия труда и пр.) +20%